最新电影排行榜2013 最新电影下载 最新电影 最新上映电影
【新朋友】点击上方“重庆百基一境外资产管理”关注我们。
【老朋友】 点击右上角“…”,再点击“分享到朋友圈”,与您的朋友分享精彩内容!
家庭需要理财,更需要保险,用事实说话,实例分析香港保险的好处,和国内保险的对比。同样的保额,香港保险比国内保险便宜30%-40%的保费,香港重疾险保126种疾病(重疾+早期),国内重疾保50种疾病。让国内小伙伴们用更低的价格,可以买到更高的保额,保障更广,赔偿更规范的保险产品。为需要购买香港保险的小伙伴们开通一条直达香港保险的直通车。
2014年11月1日,由复旦大学医院管理研究所牵头研制的2013年度中国最佳医院排行榜正式发布。北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院继续雄踞榜单前三甲。
2013年度最佳医院排行榜 (综合)
排名 | 医院 | 专科 声誉 | 科研 学术 | 总得分 |
1 | 北京协和医院 | 80.000 | 11.368 | 91.368 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.268 | 20.000 | 89.268 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 64.214 | 15.651 | 79.865 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 39.895 | 16.863 | 56.758 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 39.128 | 14.436 | 53.564 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 37.665 | 11.035 | 48.700 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 31.719 | 13.548 | 45.267 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 30.438 | 12.210 | 42.648 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 29.576 | 12.500 | 42.076 |
10 | 北京大学第一医院 | 31.776 | 9.192 | 40.968 |
11 | 北京大学人民医院 | 29.133 | 9.678 | 38.811 |
12 | 北京大学第三医院 | 19.304 | 8.827 | 28.131 |
13 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 14.518 | 13.525 | 28.043 |
14 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.446 | 13.013 | 27.459 |
15 | 中南大学湘雅二医院 | 15.995 | 11.383 | 27.378 |
16 | 南方医科大学南方医院 | 16.082 | 10.226 | 26.308 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 14.325 | 11.972 | 26.297 |
18 | 第二军医大学长海医院 | 14.732 | 11.422 | 26.154 |
19 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 14.613 | 10.288 | 24.901 |
20 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 11.592 | 10.799 | 22.391 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.265 | 11.120 | 22.385 |
22 | 中南大学湘雅医院 | 12.068 | 10.032 | 22.100 |
23 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 13.079 | 8.997 | 22.076 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 9.208 | 12.679 | 21.887 |
25 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 12.187 | 9.147 | 21.334 |
26 | 江苏省人民医院 | 8.526 | 12.431 | 20.957 |
27 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.532 | 10.892 | 20.424 |
28 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.733 | 9.520 | 20.253 |
29 | 南京军区南京总医院 | 8.676 | 11.148 | 19.824 |
30 | 中山大学肿瘤防治中心 | 6.241 | 13.445 | 19.686 |
31 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 8.055 | 10.971 | 19.026 |
32 | 第三军医大学西南医院 | 8.667 | 10.354 | 19.021 |
33 | 第二军医大学长征医院 | 8.200 | 10.800 | 19.000 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 10.076 | 8.912 | 18.988 |
35 | 首都医科大学宣武医院 | 10.998 | 7.468 | 18.466 |
36 | 上海市第六人民医院 | 6.598 | 11.543 | 18.141 |
37 | 广东省人民医院 | 12.841 | 5.251 | 18.092 |
38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.106 | 7.766 | 17.872 |
39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.403 | 7.034 | 17.437 |
40 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.998 | 5.755 | 16.753 |
41 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.805 | 11.764 | 16.569 |
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.998 | 4.852 | 15.850 |
43 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.619 | 6.459 | 15.078 |
44 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 6.113 | 8.366 | 14.479 |
45 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 4.445 | 9.836 | 14.281 |
46 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 5.349 | 8.724 | 14.073 |
47 | 中山大学中山眼科中心 | 5.944 | 7.946 | 13.890 |
48 | 天津医科大学总医院 | 5.611 | 8.023 | 13.634 |
49 | 中山大学附属第三医院 | 5.022 | 8.127 | 13.149 |
50 | 苏州大学附属第一医院 | 3.887 | 9.149 | 13.036 |
51 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 4.740 | 7.999 | 12.739 |
52 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 8.332 | 4.337 | 12.659 |
53 | 北京大学口腔医院 | 5.944 | 6.646 | 12.590 |
54 | 四川大学华西口腔医院 | 5.052 | 7.423 | 12.475 |
55 | 武汉大学人民医院 | 2.388 | 10.062 | 12.450 |
56 | 北京医院 | 6.449 | 5.422 | 11.871 |
57 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.133 | 4.599 | 11.732 |
58 | 四川大学华西第二医院 | 5.052 | 6.653 | 11.705 |
59 | 吉林大学第一医院 | 2.941 | 8.743 | 11.684 |
60 | 山东省立医院 | 3.001 | 8.648 | 11.649 |
61 | 第四军医大学唐都医院 | 3.922 | 7.522 | 11.444 |
62 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.682 | 8.520 | 11.202 |
63 | 第四军医大学口腔医院 | 3.863 | 7.095 | 10.958 |
64 | 上海市胸科医院 | 5.061 | 5.892 | 10.953 |
65 | 复旦大学附属妇产科医院 | 5.052 | 5.873 | 10.925 |
66 | 中国医学科学院血液学研究所 | 5.944 | 4.959 | 10.903 |
67 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.967 | 9.737 | 10.704 |
68 | 北京大学肿瘤医院 | 3.536 | 7.162 | 10.698 |
69 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.944 | 4.697 | 10.641 |
70 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 1.901 | 8.724 | 10.625 |
71 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.524 | 9.949 | 10.473 |
72 | 第三军医大学新桥医院 | 2.998 | 7.396 | 10.394 |
73 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 4.460 | 5.905 | 10.365 |
74 | 上海市精神卫生中心 | 5.052 | 5.281 | 10.333 |
75 | 中国医学科学院整形外科医院 | 5.052 | 5.116 | 10.168 |
76 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.688 | 7.469 | 10.157 |
77 | 北京积水潭医院 | 5.944 | 4.129 | 10.073 |
78 | 山东省肿瘤医院 | 2.674 | 7.382 | 10.056 |
79 | 沈阳军区总医院 | 2.977 | 6.783 | 9.760 |
80 | 北京大学第六医院 | 5.944 | 3.592 | 9.536 |
81 | 中日友好医院 | 5.617 | 3.896 | 9.513 |
82 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 1.841 | 7.470 | 9.311 |
83 | 东方肝胆外科医院 | 0.741 | 8.179 | 8.920 |
84 | 上海市儿童医院 | 1.187 | 7.706 | 8.893 |
85 | 郑州大学第一附属医院 | 1.159 | 7.710 | 8.869 |
86 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 4.457 | 4.353 | 8.810 |
87 | 首都儿科研究所 | 3.863 | 4.904 | 8.767 |
88 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.593 | 7.902 | 8.495 |
89 | 武汉大学口腔医院 | 3.268 | 5.093 | 8.361 |
90 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.457 | 3.838 | 8.295 |
91 | 复旦大学附属华东医院 | 4.457 | 3.756 | 8.213 |
92 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 3.863 | 4.328 | 8.191 |
93 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.763 | 5.413 | 8.176 |
94 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 1.119 | 6.767 | 7.886 |
95 | 中国人民解放军第三零二医院 | 2.674 | 4.656 | 7.330 |
96 | 浙江省肿瘤医院 | 2.376 | 4.674 | 7.050 |
97 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.863 | 3.104 | 6.967 |
98 | 天津医科大学第二医院 | 1.484 | 5.462 | 6.946 |
99 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 1.484 | 5.411 | 6.895 |
100 | 南京医科大学附属南京第一医院 | 0.286 | 6.480 | 6.766 |
2013年度最佳专科排行榜
病理科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.171 |
2 | 北京协和医院 | 8.961 |
3 | 四川大学华西医院 | 8.618 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.434 |
5 | 北京大学第三医院 | 5.303 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 3.342 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 2.987 |
8 | 第三军医大学西南医院 | 2.789 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.618 |
10 | 第四军医大学西京医院 | 1.947 |
获提名医院 | 中国医学科学院肿瘤医院、南京军区南京总医院、 |
传染科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.671 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.757 |
3 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 5.714 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 5.486 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.357 |
6 | 中国人民解放军第三零二医院 | 4.129 |
7 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3.186 |
8 | 北京协和医院 | 3.029 |
9 | 中山大学附属第三医院 | 2.671 |
10 | 四川大学华西医院 | 2.571 |
获提名医院 | 北京大学第一医院、北京大学人民医院、重庆医科大学附属第二医院、 |
耳鼻喉科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.121 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.606 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 9.530 |
4 | 北京协和医院 | 5.970 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.106 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.773 |
7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.212 |
8 | 山东省立医院 | 2.530 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 2.364 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 2.091 |
获提名医院 | 上海市第六人民医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院、 |
放射科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 7.759 |
2 | 四川大学华西医院 | 7.722 |
3 | 北京协和医院 | 7.556 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 5.370 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 4.167 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 3.056 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.759 |
8 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.704 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.389 |
10 | 南京军区南京总医院 | 2.185 |
获提名医院 | 首都医科大学宣武医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、 |
呼吸科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 广州医学院第一附属医院 | 10.364 |
2 | 北京协和医院 | 7.788 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.394 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.045 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.121 |
6 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 4.818 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.152 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.924 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.500 |
10 | 北京大学第一医院 | 1.409 |
获提名医院 | 第三军医大学新桥医院、北京医院、浙江大学医学院附属第二医院、 |
风湿病 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 11.712 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 9.106 |
3 | 北京大学人民医院 | 8.365 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.673 |
5 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 4.673 |
6 | 中山大学附属第三医院 | 4.308 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.087 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 2.933 |
9 | 中日友好医院 | 1.663 |
10 | 第二军医大学长征医院 | 1.423 |
获提名医院 | 中南大学湘雅医院、山西医科大学第二医院、第二军医大学长海医院、 |
妇产科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 11.159 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 8.318 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.886 |
4 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.500 |
5 | 北京大学人民医院 | 4.000 |
6 | 四川大学华西第二医院 | 3.977 |
7 | 山东大学齐鲁医院 | 3.932 |
8 | 北京大学第三医院 | 3.705 |
9 | 北京大学第一医院 | 2.273 |
10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.182 |
获提名医院 | 北京大学第一医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、 |
骨科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京积水潭医院 | 9.852 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 7.944 |
3 | 北京大学第三医院 | 6.889 |
4 | 北京协和医院 | 5.759 |
5 | 第二军医大学长征医院 | 4.889 |
6 | 上海市第六人民医院 | 4.741 |
7 | 四川大学华西医院 | 4.500 |
8 | 北京大学人民医院 | 2.074 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 1.519 |
10 | 复旦大学附属华山医院 | 1.148 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、南京大学医学院附属鼓楼医院、 |
精神医学 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第六医院 | 10.484 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 9.484 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 9.452 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.919 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 6.355 |
6 | 南京医科大学附属脑科医院 | 4.548 |
7 | 广州市脑科医院 | 3.839 |
8 | 北京回龙观医院 | 3.194 |
9 | 武汉大学人民医院 | 2.306 |
10 | 深圳市康宁医院 | 1.113 |
获提名医院 | 第四军医大学西京医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、 |
口腔科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.723 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.119 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.644 |
4 | 第四军医大学口腔医院 | 7.772 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 6.584 |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 4.762 |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.010 |
8 | 广东省口腔医院 | 1.822 |
9 | 南京医科大学附属口腔医院 | 1.485 |
10 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.386 |
获提名医院 | 南京市口腔医院、吉林大学口腔医院、重庆医科大学附属口腔医院、 |
麻醉科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.815 |
2 | 北京协和医院 | 8.759 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 7.519 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.963 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.222 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.130 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 3.963 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.463 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 1.981 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1.500 |
获提名医院 | 第二军医大学长海医院、北京大学第一医院、 |
泌尿外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 8.653 |
2 | 第二军医大学长海医院 | 7.920 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.547 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.320 |
5 | 四川大学华西医院 | 6.093 |
6 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.613 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.747 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.613 |
9 | 北京协和医院 | 2.440 |
10 | 天津医科大学第二医院 | 2.200 |
获提名医院 | 北京大学第三医院、中国医科大学附属第一医院、 |
内分泌 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.800 |
2 | 北京协和医院 | 9.843 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.000 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 5.057 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.371 |
6 | 上海市第六人民医院 | 4.229 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.671 |
8 | 中日友好医院 | 1.986 |
9 | 北京大学第一医院 | 1.900 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.600 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、北京大学人民医院、山东省立医院、 |
皮肤科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 10.077 |
2 | 北京大学第一医院 | 8.246 |
3 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 7.877 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 5.585 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.462 |
6 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4.538 |
7 | 北京协和医院 | 4.277 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.446 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 1.908 |
10 | 北京大学人民医院 | 1.446 |
获提名医院 | 杭州市第三人民医院、西安交通大学医学院第二附属医院、 |
普通外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 10.405 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 9.027 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.959 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.797 |
5 | 四川大学华西医院 | 6.338 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 4.054 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.770 |
8 | 北京大学人民医院 | 3.000 |
9 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.878 |
10 | 第四军医大学西京医院 | 1.568 |
获提名医院 | 南京军区南京总医院、中国医科大学附属第一医院、 |
神经内科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京协和医院 | 9.686 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.786 |
3 | 首都医科大学宣武医院 | 8.657 |
4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 6.143 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.271 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.200 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.614 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.243 |
9 | 中国人民解放军总医院 | 2.643 |
10 | 吉林大学第一医院 | 2.500 |
获提名医院 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院、第四军医大学西京医院、北京大学第一医院、重庆医科大学附属第一医院、北京大学第三医院、浙江大学医学院附属第二医院、北京医院 |
肾脏病 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 北京大学第一医院 | 10.050 |
2 | 南京军区南京总医院 | 8.133 |
3 | 中山大学附属第一医院 | 7.017 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 6.467 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 6.283 |
6 | 北京协和医院 | 4.483 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 4.000 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 3.100 |
9 | 第二军医大学长征医院 | 2.883 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.567 |
获提名医院 | 复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、中南大学湘雅二医院、 |
神经外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.078 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 10.247 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.857 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 6.364 |
5 | 天津医科大学总医院 | 4.545 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 3.870 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.247 |
8 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.221 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 1.857 |
10 | 第四军医大学唐都医院 | 1.455 |
获提名医院 | 浙江大学医学院附属第二医院、山东大学齐鲁医院、 |
消化病 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 第四军医大学西京医院 | 9.177 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.848 |
3 | 北京协和医院 | 8.165 |
4 | 第二军医大学长海医院 | 6.392 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 6.291 |
6 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 3.671 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.557 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 3.481 |
9 | 南方医科大学南方医院 | 3.468 |
10 | 四川大学华西医院 | 3.114 |
获提名医院 | 北京大学第三医院、复旦大学附属中山医院、 |
小儿内科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.962 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 9.731 |
3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.000 |
4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.718 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 5.090 |
6 | 北京大学第一医院 | 4.436 |
7 | 四川大学华西第二医院 | 3.718 |
8 | 首都儿科研究所 | 3.000 |
9 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.821 |
10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 2.628 |
获提名医院 | 广州市妇女儿童医疗中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、 |
小儿外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.682 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 8.530 |
3 | 中国医科大学附属盛京医院 | 7.591 |
4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 6.258 |
5 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.591 |
6 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 4.212 |
7 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.106 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.348 |
9 | 首都儿科研究所 | 3.045 |
10 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 1.652 |
获提名医院 | 南京医科大学附属南京儿童医院、上海市儿童医院、湖南省儿童医院、 |
心血管病 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 11.288 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.548 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.425 |
4 | 广东省人民医院 | 5.452 |
5 | 北京大学第一医院 | 3.863 |
6 | 北京大学人民医院 | 3.137 |
7 | 沈阳军区总医院 | 3.027 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.959 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 1.671 |
10 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 1.315 |
获提名医院 | 中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、北京协和医院、 |
心外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 11.422 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.244 |
3 | 广东省人民医院 | 7.822 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 6.133 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.533 |
6 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.467 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.000 |
8 | 四川大学华西医院 | 3.089 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 2.489 |
10 | 第三军医大学新桥医院 | 1.844 |
获提名医院 | 武汉亚洲心脏病医院、第二军医大学长海医院、沈阳军区总医院、 |
胸外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9.814 |
2 | 上海市胸科医院 | 8.907 |
3 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 8.512 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.023 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 4.535 |
6 | 广州医科大学附属第一医院 | 4.233 |
7 | 北京大学人民医院 | 3.512 |
8 | 第四军医大学唐都医院 | 3.140 |
9 | 中山大学肿瘤防治中心 | 2.884 |
10 | 中国人民解放军总医院 | 1.093 |
获提名医院 | 天津医科大学附属肿瘤医院、中日友好医院、复旦大学附属肿瘤医院、 |
血液学 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院血液学研究所 | 10.424 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.661 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 9.102 |
4 | 苏州大学附属第一医院 | 6.881 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.644 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.508 |
7 | 北京协和医院 | 3.644 |
8 | 四川大学华西医院 | 2.458 |
9 | 中国人民解放军总医院 | 1.797 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.322 |
获提名医院 | 南方医科大学南方医院、江苏省人民医院、中国人民解放军307医院、 |
眼科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 10.852 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.099 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.519 |
4 | 天津市眼科医院 | 6.691 |
5 | 温州医学院附属眼视光医院 | 5.481 |
6 | 北京大学人民医院 | 4.568 |
7 | 北京协和医院 | 3.222 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.111 |
9 | 北京大学第三医院 | 2.321 |
10 | 山东省眼科研究所 | 1.802 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院、四川大学华西医院、 |
整形外科 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.583 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.458 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 7.375 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 6.010 |
5 | 第三军医大学西南医院 | 5.844 |
6 | 北京大学第三医院 | 4.323 |
7 | 北京协和医院 | 3.125 |
8 | 第二军医大学长海医院 | 2.833 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.594 |
10 | 第二军医大学长征医院 | 2.229 |
获提名医院 | 吉林大学第一医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、 |
肿瘤学 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.036 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.726 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 8.500 |
4 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 7.357 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 6.381 |
6 | 山东省肿瘤医院 | 3.512 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 2.286 |
8 | 江苏省肿瘤医院 | 1.476 |
9 | 四川大学华西医院 | 1.405 |
10 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 1.071 |
获提名医院 | 中国人民解放军总医院、湖南省肿瘤医院、北京协和医院、 |
老年医学 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.674 |
2 | 北京医院 | 8.500 |
3 | 复旦大学附属华东医院 | 6.261 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.239 |
5 | 广东省人民医院 | 4.043 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 3.500 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.783 |
8 | 首都医科大学宣武医院 | 1.957 |
9 | 北京协和医院 | 1.717 |
10 | 天津医科大学总医院 | 1.696 |
获提名医院 | 江苏省人民医院、浙江医院、第四军医大学西京医院、 |
康复医学 | 医院 | 平均声誉值 |
1 | 江苏省人民医院 | 9.400 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 6.873 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.400 |
4 | 中国康复研究中心 | 6.109 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.382 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 3.909 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 3.873 |
8 | 北京大学第三医院 | 2.764 |
9 | 第三军医大学西南医院 | 2.673 |
10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 1.855 |
获提名医院 | 第四军医大学西京医院、中国医科大学附属盛京医院、 |
2013年度最佳医院排行榜(专科汇总)
排名 | 医院 | 专科声誉汇总 |
1 | 北京协和医院 | 269.10 |
2 | 四川大学华西医院 | 233.00 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 216.00 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 134.20 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 131.62 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 126.70 |
7 | 北京大学第一医院 | 106.89 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 106.70 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 102.39 |
10 | 中山大学附属第一医院 | 99.49 |
11 | 北京大学人民医院 | 98.00 |
12 | 北京大学第三医院 | 64.94 |
13 | 南方医科大学南方医院 | 54.10 |
14 | 中南大学湘雅二医院 | 53.81 |
15 | 第二军医大学长海医院 | 49.56 |
16 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 49.16 |
17 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 48.84 |
18 | 中国医科大学附属第一医院 | 48.60 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 48.19 |
20 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 44.00 |
21 | 广东省人民医院 | 43.20 |
22 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 41.00 |
23 | 中南大学湘雅医院 | 40.60 |
24 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 39.00 |
